| البيانات الفنية | |
| نطاق تشاك (مم) | 6-98 |
| نطاق تشاك (بوصة) | 0.24-3.85 |
| النطاق المثبت مسبقًا (بوصة) | 3 |
| أقصى قطر خارجي للخرطوم (مم) | 98 |
| شوط المكبس (مم) | 150 |
| أقصى قوة الإدراج (كن) | 9.8 |
| أقصى قوة لقط (كن) | 8.0 |
| الحد الأقصى لضغط الهواء (بار) | 8 |
| نموذج العفن | DZW-YZ-1 |
| الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) | |
| الآلة (مم) | 930*530*1270 |
| آلة (بوصة) | 36.7*20.9*50 |
| الحزمة (مم) | 1120*720*1020 |
| الحزمة (بوصة) | 44.1*28.4*40.2 |
| وزن | |
| الوزن الصافي | 94 |
| الوزن الإجمالي | 129 |
| مجموعة القالب | ||
| رقم DieSet | D (مم) | D (بوصة) |
| YZ/8 | 8 | 0.31 |
| YZ/10 | 10 | 0.39 |
| YZ/12 | 12 | 0.47 |
| YZ/16 | 16 | 0.63 |
| YZ/20 | 20 | 0.78 |
| YZ/23 | 23 | 0.90 |
| YZ/29 | 29 | 1.14 |
| YZ/33 | 33 | 1.30 |
| YZ/42 | 42 | 1.65 |
| YZ/58 | 58 | 2.28 |
| YZ/65 | 65 | 2.55 |
| YZ/78 | 78 | 3.00 |
If you are interested in our products, you can choose to leave your information here, and we will be in touch with you shortly.